"American Idol" é o programa mais visto nos EUA, Greys Anatomy continua bem, confira!


Top Emissoras
Posição/Emissora/Telespectadores (milhões)/Aud% adultos (18-49)
  1. Fox 15,98 milhões e 5.4 adultos 18-49
  2. CBS  13,67 milhões e 3.1 adultos 18-49
  3. ABC 8,73 milhões e 3.1 adultos 18-49
  4. NBC 4,73 milhões e 2.3 adultos 18-49
  5. CW 2,79 milhões e 1.2 adultos 18-49

Programas mais vistos do dia (Ranking Geral qui e sex)
Posição/Programa/Emissora/Temporada - Episódio/Telespectadores (milhões)/Aud% aultos (18-49)
  1. American Idol (FOX) 10×06 21,89 milhões e 7.5 adultos 18-49 (20h)
  2. The Mentalist (CBS)  3×13  15,18 milhões e 2.9 adultos 18-49 (22h)
  3. CSI (CBS)  11×13  13,98 milhões e 3.0 adultos 18-49 (21h)
  4. The Big Bang Theory (CBS)  4×14 13,83 milhões e 4.3 adultos 18-49 (20h)
  5. Grey’s Anatomy (ABC)  7×13  11,18 milhões e 4.3 adultos 18-49 (21h)
  6. $#*! My Dad Says (CBS) 1×16  10,45 milhões e 2.8 adultos 18-49 (20h30)
  7. Bones (FOX)  6×12  10,20 milhões e 3.3 adultos 18-49 (21h)
  8. Winter Wipeout (ABC)  7,95 milhões e 2.5 adultos 18-49 (20h)
  9. The Office (NBC)  7×15  7,29 milhões e 3.7 adultos 18-49 (21h)
  10. Private Practice (ABC)  4×12  7,05 milhões e 2.5 adultos 18-49 (22h)
  11. Parks & Recreation (NBC)  3×03 4,95 milhões e 2.4 adultos 18-49 (21h30)
  12. 30 Rock (NBC) 5×13  4,78 milhões e 2.4 adultos 18-49 (22h)
  13. Community (NBC)  2×14  4,37 milhões e 2.0 adultos 18-49 (20h)
  14. Outsourced (NBC) 1×13 3,74 milhões e 1.8 adultos 18-49 (22h30)
  15. The Vampire Diaries (CW) 2×13 3,22 milhões e 1.5 adultos 18-49 (20h)
  16. Perfect Couples (NBC) 1×04 3,06 milhões e 1.4 adultos 18-49 (20h30)
  17. Nikita (CW) 1×13 2,38 milhões e 0.9 adultos 18-49 (21h)

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Suposto Diabo na abertura da novela "O Clone"

Exorcizarei meus demônios no palco!, diz Katy Perry

Acredita que a Geisy Arruda ganhou um programa na TV?